Superbe vingtième journée ce week-end qui a débuté vendredi par l'opposition entre les West Coast Eagles et les Cats de Geelong qui a vu la victoire sur le fil de l'équipe de Perth (102-97) dans un match très engagé et serré de bout en bout. Cette défaite de Geelong ne les met pas encore à l'abri du Top 8 au niveau arithmétique et obligera les champions en titre à cravacher jusqu'au terme de la saison.
La journée de samedi a été marquée par la défaite des Sydney Swans après 9 victoires de suite. La bande à Adam Goodes a été la victime de Collingwood qui se positionne plus que jamais comme l'un des grands favoris à la victoire finale. Comme pour l'affiche de vendredi, le match a été haletant et empreint de suspense jusqu'aux derniers instants, les Magpies réussissant à arracher le succès sur le sol de Sydney à deux minutes de la fin.
Dimanche, les Kangaroos ont obtenu une précieuse victoire face aux Bombers d'Essendon qui leur permet plus que jamais d'espérer participer aux Finals en septembre, ce qui serait une première depuis 2008.
Voici les scores suivis du classement:
West Coast / Geelong 102-97
Saint Kilda / Melbourne 107-82
Adelaide / Fremantle 119-91
Gold Coast / GWS 109-79
Sydney / Collingwood 70-78
Carlton / Brisbane 113-77
Hawthorn / Port Adelaide 159-87
Richmond / Western Bulldogs 150-80
Essendon / North Melbourne 76-100
Pos | Team | Pts | G | W | L | D | % |
1 | Sydney | 60 | 19 | 15 | 4 | 0 | 146.62 |
2 | Adelaide | 60 | 19 | 15 | 4 | 0 | 127.90 |
3 | Collingwood | 60 | 19 | 15 | 4 | 0 | 122.34 |
4 | Hawthorn | 56 | 19 | 14 | 5 | 0 | 156.55 |
5 | West Coast | 52 | 19 | 13 | 6 | 0 | 122.76 |
6 | North Melbourne | 48 | 19 | 12 | 7 | 0 | 114.07 |
7 | Geelong | 48 | 19 | 12 | 7 | 0 | 112.88 |
8 | Essendon | 44 | 19 | 11 | 8 | 0 | 110.07 |
9 | Fremantle | 44 | 19 | 11 | 8 | 0 | 108.60 |
10 | St Kilda | 40 | 19 | 10 | 9 | 0 | 120.74 |
11 | Carlton | 40 | 19 | 10 | 9 | 0 | 105.12 |
12 | Richmond | 36 | 19 | 9 | 10 | 0 | 112.04 |
13 | Brisbane | 28 | 19 | 7 | 12 | 0 | 85.11 |
14 | Port Adelaide | 20 | 19 | 5 | 14 | 0 | 78.54 |
15 | Western Bulldogs | 20 | 19 | 5 | 14 | 0 | 69.67 |
16 | Melbourne | 12 | 19 | 3 | 16 | 0 | 67.70 |
17 | Gold Coast | 8 | 19 | 2 | 17 | 0 | 60.77 |
18 | GWS | 8 | 19 | 2 | 17 | 0 | 45.81 |
source:www.footywire.com