| 
 | ||||||||||||||||||||
| Team | P | W | L | D | PF | PA | % | Pts | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fremantle | 5 | 5 | 0 | 0 | 482 | 319 | 151.5 | 20 | |||||||||||
| 2 | Collingwood | 5 | 4 | 1 | 0 | 478 | 324 | 147.5 | 16 | |||||||||||
| 3 | Western Bulldogs | 5 | 4 | 1 | 0 | 441 | 421 | 104.8 | 16 | |||||||||||
| 4 | Hawthorn | 5 | 3 | 2 | 0 | 547 | 365 | 149.9 | 12 | |||||||||||
| 5 | West Coast | 5 | 3 | 2 | 0 | 537 | 368 | 145.9 | 12 | |||||||||||
| 6 | Sydney | 5 | 3 | 2 | 0 | 408 | 345 | 118.3 | 12 | |||||||||||
| 7 | Adelaide | 5 | 3 | 2 | 0 | 469 | 421 | 111.4 | 12 | |||||||||||
| 8 | Greater Western Sydney | 5 | 3 | 2 | 0 | 430 | 418 | 102.9 | 12 | |||||||||||
| 9 | Essendon | 5 | 3 | 2 | 0 | 374 | 381 | 98.2 | 12 | |||||||||||
| 10 | Port Adelaide | 5 | 3 | 2 | 0 | 439 | 454 | 96.7 | 12 | |||||||||||
| 11 | Richmond | 5 | 2 | 3 | 0 | 435 | 389 | 111.8 | 8 | |||||||||||
| 12 | North Melbourne | 5 | 2 | 3 | 0 | 454 | 501 | 90.6 | 8 | |||||||||||
| 13 | Melbourne | 5 | 2 | 3 | 0 | 359 | 439 | 81.8 | 8 | |||||||||||
| 14 | Geelong | 5 | 2 | 3 | 0 | 378 | 482 | 78.4 | 8 | |||||||||||
| 15 | Gold Coast | 5 | 1 | 4 | 0 | 432 | 497 | 86.9 | 4 | |||||||||||
| 16 | St Kilda | 5 | 1 | 4 | 0 | 409 | 506 | 80.8 | 4 | |||||||||||
| 17 | Carlton | 5 | 1 | 4 | 0 | 390 | 542 | 72.0 | 4 | |||||||||||
| 18 | Brisbane Lions | 5 | 0 | 5 | 0 | 302 | 592 | 51.0 | 0 | |||||||||||
lundi 4 mai 2015
LE CLASSEMENT
Archives du blog
- 
        ► 
      
2021
(2)
- ► septembre 2021 (1)
 - ► février 2021 (1)
 
- 
        ► 
      
2018
(156)
- ► septembre 2018 (11)
 - ► juillet 2018 (25)
 - ► avril 2018 (38)
 - ► janvier 2018 (1)
 
- 
        ► 
      
2017
(141)
- ► octobre 2017 (1)
 - ► septembre 2017 (20)
 - ► juillet 2017 (21)
 - ► avril 2017 (27)
 
- 
        ► 
      
2016
(106)
- ► octobre 2016 (1)
 - ► septembre 2016 (19)
 - ► juillet 2016 (1)
 - ► avril 2016 (25)
 - ► février 2016 (1)
 
- 
        ▼ 
      
2015
(127)
- ► septembre 2015 (24)
 - ► avril 2015 (28)
 - ► février 2015 (1)
 
- 
        ► 
      
2014
(118)
- ► septembre 2014 (8)
 - ► juillet 2014 (1)
 - ► avril 2014 (41)
 - ► février 2014 (1)
 
- 
        ► 
      
2013
(42)
- ► novembre 2013 (1)
 - ► septembre 2013 (14)
 - ► avril 2013 (7)
 
- 
        ► 
      
2012
(102)
- ► septembre 2012 (20)
 - ► juillet 2012 (10)
 - ► avril 2012 (17)
 - ► février 2012 (1)
 
- 
        ► 
      
2011
(56)
- ► septembre 2011 (12)
 - ► juillet 2011 (11)
 - ► avril 2011 (8)
 
- 
        ► 
      
2010
(58)
- ► octobre 2010 (1)
 - ► septembre 2010 (13)
 - ► avril 2010 (10)
 
- 
        ► 
      
2009
(17)
- ► septembre 2009 (7)
 - ► juillet 2009 (1)