|
||||||||||||
Team | P | W | L | D | PF | PA | % | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fremantle | 6 | 6 | 0 | 0 | 562 | 371 | 151.5 | 24 | |||
2 | West Coast | 6 | 4 | 2 | 0 | 615 | 436 | 141.1 | 16 | |||
3 | Collingwood | 6 | 4 | 2 | 0 | 537 | 424 | 126.7 | 16 | |||
4 | Sydney | 6 | 4 | 2 | 0 | 496 | 395 | 125.6 | 16 | |||
5 | Adelaide | 6 | 4 | 2 | 0 | 588 | 499 | 117.8 | 16 | |||
6 | Greater Western Sydney | 6 | 4 | 2 | 0 | 538 | 516 | 104.3 | 16 | |||
7 | Western Bulldogs | 6 | 4 | 2 | 0 | 528 | 515 | 102.5 | 16 | |||
8 | Hawthorn | 6 | 3 | 3 | 0 | 645 | 473 | 136.4 | 12 | |||
9 | North Melbourne | 6 | 3 | 3 | 0 | 563 | 575 | 97.9 | 12 | |||
10 | Port Adelaide | 6 | 3 | 3 | 0 | 507 | 532 | 97.9 | 12 | |||
11 | Essendon | 6 | 3 | 3 | 0 | 426 | 461 | 92.4 | 12 | |||
12 | Geelong | 6 | 3 | 3 | 0 | 478 | 541 | 88.4 | 12 | |||
13 | Richmond | 6 | 2 | 4 | 0 | 509 | 498 | 102.2 | 8 | |||
14 | St Kilda | 6 | 2 | 4 | 0 | 503 | 593 | 84.8 | 8 | |||
15 | Melbourne | 6 | 2 | 4 | 0 | 409 | 527 | 77.6 | 8 | |||
16 | Gold Coast | 6 | 1 | 5 | 0 | 510 | 616 | 82.8 | 4 | |||
17 | Carlton | 6 | 1 | 5 | 0 | 465 | 626 | 74.3 | 4 | |||
18 | Brisbane Lions | 6 | 1 | 5 | 0 | 386 | 667 | 57.9 | 4 |
lundi 11 mai 2015
LE CLASSEMENT
Archives du blog
-
►
2021
(2)
- ► septembre 2021 (1)
- ► février 2021 (1)
-
►
2018
(156)
- ► septembre 2018 (11)
- ► juillet 2018 (25)
- ► avril 2018 (38)
- ► janvier 2018 (1)
-
►
2017
(141)
- ► octobre 2017 (1)
- ► septembre 2017 (20)
- ► juillet 2017 (21)
- ► avril 2017 (27)
-
►
2016
(106)
- ► octobre 2016 (1)
- ► septembre 2016 (19)
- ► juillet 2016 (1)
- ► avril 2016 (25)
- ► février 2016 (1)
-
▼
2015
(127)
- ► septembre 2015 (24)
- ► avril 2015 (28)
- ► février 2015 (1)
-
►
2014
(118)
- ► septembre 2014 (8)
- ► juillet 2014 (1)
- ► avril 2014 (41)
- ► février 2014 (1)
-
►
2013
(42)
- ► novembre 2013 (1)
- ► septembre 2013 (14)
- ► avril 2013 (7)
-
►
2012
(102)
- ► septembre 2012 (20)
- ► juillet 2012 (10)
- ► avril 2012 (17)
- ► février 2012 (1)
-
►
2011
(56)
- ► septembre 2011 (12)
- ► juillet 2011 (11)
- ► avril 2011 (8)
-
►
2010
(58)
- ► octobre 2010 (1)
- ► septembre 2010 (13)
- ► avril 2010 (10)
-
►
2009
(17)
- ► septembre 2009 (7)
- ► juillet 2009 (1)