| Pos | Team | Pld | W | L | D | PF | PA | % | Pts | Qualification | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney | 3 | 3 | 0 | 0 | 357 | 192 | 185.9 | 12 | 2016 finals | ||
| 2 | Gold Coast | 3 | 3 | 0 | 0 | 342 | 201 | 170.1 | 12 | |||
| 3 | North Melbourne | 3 | 3 | 0 | 0 | 360 | 311 | 115.8 | 12 | |||
| 4 | Western Bulldogs | 3 | 2 | 1 | 0 | 286 | 167 | 171.3 | 8 | |||
| 5 | Geelong | 3 | 2 | 1 | 0 | 317 | 231 | 137.2 | 8 | |||
| 6 | Adelaide | 3 | 2 | 1 | 0 | 369 | 285 | 129.5 | 8 | |||
| 7 | West Coast | 3 | 2 | 1 | 0 | 311 | 260 | 119.6 | 8 | |||
| 8 | Port Adelaide | 3 | 2 | 1 | 0 | 331 | 295 | 112.2 | 8 | |||
| 9 | Hawthorn | 3 | 2 | 1 | 0 | 278 | 259 | 107.3 | 8 | |||
| 10 | Melbourne | 3 | 1 | 2 | 0 | 278 | 294 | 94.6 | 4 | |||
| 11 | Greater Western Sydney | 3 | 1 | 2 | 0 | 235 | 249 | 94.4 | 4 | |||
| 12 | Richmond | 3 | 1 | 2 | 0 | 270 | 298 | 90.6 | 4 | |||
| 13 | St Kilda | 3 | 1 | 2 | 0 | 255 | 316 | 80.7 | 4 | |||
| 14 | Collingwood | 3 | 1 | 2 | 0 | 230 | 338 | 68.0 | 4 | |||
| 15 | Essendon | 3 | 1 | 2 | 0 | 191 | 300 | 63.7 | 4 | |||
| 16 | Fremantle | 3 | 0 | 3 | 0 | 197 | 321 | 61.4 | 0 | |||
| 17 | Carlton | 3 | 0 | 3 | 0 | 195 | 318 | 61.3 | 0 | |||
| 18 | Brisbane Lions | 3 | 0 | 3 | 0 | 241 | 408 | 59.1 | 0 |
🏉 Dernières news de l'AFL
Toute l'actualité du Footy australien
Chargement des dernières news…
🏉 SÉLECTION FOOTY
Une sélection de produits autour de l'Australian Football
Voir sur Amazon
Voir sur Amazon
Voir sur Amazon
Voir sur Amazon
Voir sur Amazon
Voir sur Amazon
Voir sur Amazon
Voir sur Amazon
Amazon · Sélection de produits Football Australien