Pos | Team | Pld | W | L | D | PF | PA | % | Pts | Qualification | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sydney | 3 | 3 | 0 | 0 | 357 | 192 | 185.9 | 12 | 2016 finals | ||
2 | Gold Coast | 3 | 3 | 0 | 0 | 342 | 201 | 170.1 | 12 | |||
3 | North Melbourne | 3 | 3 | 0 | 0 | 360 | 311 | 115.8 | 12 | |||
4 | Western Bulldogs | 3 | 2 | 1 | 0 | 286 | 167 | 171.3 | 8 | |||
5 | Geelong | 3 | 2 | 1 | 0 | 317 | 231 | 137.2 | 8 | |||
6 | Adelaide | 3 | 2 | 1 | 0 | 369 | 285 | 129.5 | 8 | |||
7 | West Coast | 3 | 2 | 1 | 0 | 311 | 260 | 119.6 | 8 | |||
8 | Port Adelaide | 3 | 2 | 1 | 0 | 331 | 295 | 112.2 | 8 | |||
9 | Hawthorn | 3 | 2 | 1 | 0 | 278 | 259 | 107.3 | 8 | |||
10 | Melbourne | 3 | 1 | 2 | 0 | 278 | 294 | 94.6 | 4 | |||
11 | Greater Western Sydney | 3 | 1 | 2 | 0 | 235 | 249 | 94.4 | 4 | |||
12 | Richmond | 3 | 1 | 2 | 0 | 270 | 298 | 90.6 | 4 | |||
13 | St Kilda | 3 | 1 | 2 | 0 | 255 | 316 | 80.7 | 4 | |||
14 | Collingwood | 3 | 1 | 2 | 0 | 230 | 338 | 68.0 | 4 | |||
15 | Essendon | 3 | 1 | 2 | 0 | 191 | 300 | 63.7 | 4 | |||
16 | Fremantle | 3 | 0 | 3 | 0 | 197 | 321 | 61.4 | 0 | |||
17 | Carlton | 3 | 0 | 3 | 0 | 195 | 318 | 61.3 | 0 | |||
18 | Brisbane Lions | 3 | 0 | 3 | 0 | 241 | 408 | 59.1 | 0 |
mardi 12 avril 2016
LE CLASSEMENT
Archives du blog
-
►
2021
(2)
- ► septembre 2021 (1)
- ► février 2021 (1)
-
►
2018
(156)
- ► septembre 2018 (11)
- ► juillet 2018 (25)
- ► avril 2018 (38)
- ► janvier 2018 (1)
-
►
2017
(141)
- ► octobre 2017 (1)
- ► septembre 2017 (20)
- ► juillet 2017 (21)
- ► avril 2017 (27)
-
▼
2016
(106)
- ► octobre 2016 (1)
- ► septembre 2016 (19)
- ► juillet 2016 (1)
- ▼ avril 2016 (25)
- ► février 2016 (1)
-
►
2015
(127)
- ► septembre 2015 (24)
- ► avril 2015 (28)
- ► février 2015 (1)
-
►
2014
(118)
- ► septembre 2014 (8)
- ► juillet 2014 (1)
- ► avril 2014 (41)
- ► février 2014 (1)
-
►
2013
(42)
- ► novembre 2013 (1)
- ► septembre 2013 (14)
- ► avril 2013 (7)
-
►
2012
(102)
- ► septembre 2012 (20)
- ► juillet 2012 (10)
- ► avril 2012 (17)
- ► février 2012 (1)
-
►
2011
(56)
- ► septembre 2011 (12)
- ► juillet 2011 (11)
- ► avril 2011 (8)
-
►
2010
(58)
- ► octobre 2010 (1)
- ► septembre 2010 (13)
- ► avril 2010 (10)
-
►
2009
(17)
- ► septembre 2009 (7)
- ► juillet 2009 (1)