Team | Pld | W | L | D | PF | PA | % | Pts | Qualification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sydney | 22 | 17 | 5 | 0 | 2221 | 1469 | 151.2 | 68 | 2016 finals |
2 | Geelong | 22 | 17 | 5 | 0 | 2235 | 1554 | 143.8 | 68 | |
3 | Hawthorn | 22 | 17 | 5 | 0 | 2134 | 1800 | 118.6 | 68 | |
4 | Greater Western Sydney | 22 | 16 | 6 | 0 | 2380 | 1663 | 143.1 | 64 | |
5 | Adelaide | 22 | 16 | 6 | 0 | 2483 | 1795 | 138.3 | 64 | |
6 | West Coast | 22 | 16 | 6 | 0 | 2181 | 1678 | 130.0 | 64 | |
7 | Western Bulldogs | 22 | 15 | 7 | 0 | 1857 | 1609 | 115.4 | 60 | |
8 | North Melbourne | 22 | 12 | 10 | 0 | 1956 | 1859 | 105.2 | 48 | |
9 | St Kilda | 22 | 12 | 10 | 0 | 1953 | 2041 | 95.7 | 48 | |
10 | Port Adelaide | 22 | 10 | 12 | 0 | 2055 | 1939 | 106.0 | 40 | |
11 | Melbourne | 22 | 10 | 12 | 0 | 1944 | 1991 | 97.6 | 40 | |
12 | Collingwood | 22 | 9 | 13 | 0 | 1910 | 1998 | 95.6 | 36 | |
13 | Richmond | 22 | 8 | 14 | 0 | 1713 | 2155 | 79.5 | 32 | |
14 | Carlton | 22 | 7 | 15 | 0 | 1568 | 1978 | 79.3 | 28 | |
15 | Gold Coast | 22 | 6 | 16 | 0 | 1778 | 2273 | 78.2 | 24 | |
16 | Fremantle | 22 | 4 | 18 | 0 | 1574 | 2119 | 74.3 | 16 | |
17 | Brisbane Lions | 22 | 3 | 19 | 0 | 1770 | 2872 | 61.6 | 12 | |
18 | Essendon | 22 | 3 | 19 | 0 | 1437 | 2356 | 61.0 | 12 |
lundi 29 août 2016
LE CLASSEMENT FINAL DE LA SAISON REGULIERE
Pos
Archives du blog
-
►
2021
(2)
- ► septembre 2021 (1)
- ► février 2021 (1)
-
►
2018
(156)
- ► septembre 2018 (11)
- ► juillet 2018 (25)
- ► avril 2018 (38)
- ► janvier 2018 (1)
-
►
2017
(141)
- ► octobre 2017 (1)
- ► septembre 2017 (20)
- ► juillet 2017 (21)
- ► avril 2017 (27)
-
▼
2016
(106)
- ► octobre 2016 (1)
- ► septembre 2016 (19)
- ► juillet 2016 (1)
- ► avril 2016 (25)
- ► février 2016 (1)
-
►
2015
(127)
- ► septembre 2015 (24)
- ► avril 2015 (28)
- ► février 2015 (1)
-
►
2014
(118)
- ► septembre 2014 (8)
- ► juillet 2014 (1)
- ► avril 2014 (41)
- ► février 2014 (1)
-
►
2013
(42)
- ► novembre 2013 (1)
- ► septembre 2013 (14)
- ► avril 2013 (7)
-
►
2012
(102)
- ► septembre 2012 (20)
- ► juillet 2012 (10)
- ► avril 2012 (17)
- ► février 2012 (1)
-
►
2011
(56)
- ► septembre 2011 (12)
- ► juillet 2011 (11)
- ► avril 2011 (8)
-
►
2010
(58)
- ► octobre 2010 (1)
- ► septembre 2010 (13)
- ► avril 2010 (10)
-
►
2009
(17)
- ► septembre 2009 (7)
- ► juillet 2009 (1)