Pos | Team | Pld | W | L | D | PF | PA | % | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richmond | 18 | 14 | 4 | 0 | 1754 | 1273 | 137.8 | 56 |
2 | West Coast | 18 | 13 | 5 | 0 | 1619 | 1335 | 121.3 | 52 |
3 | Collingwood | 18 | 12 | 6 | 0 | 1680 | 1422 | 118.1 | 48 |
4 | Port Adelaide | 18 | 12 | 6 | 0 | 1476 | 1270 | 116.2 | 48 |
5 | Greater Western Sydney | 18 | 11 | 6 | 1 | 1524 | 1341 | 113.6 | 46 |
6 | Melbourne | 18 | 11 | 7 | 0 | 1868 | 1467 | 127.3 | 44 |
7 | Hawthorn | 18 | 11 | 7 | 0 | 1631 | 1329 | 122.7 | 44 |
8 | Geelong | 18 | 11 | 7 | 0 | 1603 | 1333 | 120.3 | 44 |
9 | Sydney | 18 | 11 | 7 | 0 | 1508 | 1372 | 109.9 | 44 |
10 | North Melbourne | 18 | 10 | 8 | 0 | 1564 | 1414 | 110.6 | 40 |
11 | Essendon | 18 | 10 | 8 | 0 | 1523 | 1482 | 102.8 | 40 |
12 | Adelaide | 18 | 9 | 9 | 0 | 1502 | 1528 | 98.3 | 36 |
13 | Fremantle | 18 | 7 | 11 | 0 | 1279 | 1593 | 80.3 | 28 |
14 | Western Bulldogs | 18 | 5 | 13 | 0 | 1219 | 1737 | 70.2 | 20 |
15 | St Kilda | 18 | 4 | 13 | 1 | 1289 | 1703 | 75.7 | 18 |
16 | Brisbane Lions | 18 | 4 | 14 | 0 | 1498 | 1666 | 89.9 | 16 |
17 | Gold Coast | 18 | 4 | 14 | 0 | 1096 | 1694 | 64.7 | 16 |
18 | Carlton | 18 | 2 | 16 | 0 | 1125 | 1799 | 62.5 | 8 |
Archives du blog
-
►
2021
(2)
- ► septembre 2021 (1)
- ► février 2021 (1)
-
▼
2018
(156)
- ► septembre 2018 (11)
- ▼ juillet 2018 (25)
- ► avril 2018 (38)
- ► janvier 2018 (1)
-
►
2017
(141)
- ► octobre 2017 (1)
- ► septembre 2017 (20)
- ► juillet 2017 (21)
- ► avril 2017 (27)
-
►
2016
(106)
- ► octobre 2016 (1)
- ► septembre 2016 (19)
- ► juillet 2016 (1)
- ► avril 2016 (25)
- ► février 2016 (1)
-
►
2015
(127)
- ► septembre 2015 (24)
- ► avril 2015 (28)
- ► février 2015 (1)
-
►
2014
(118)
- ► septembre 2014 (8)
- ► juillet 2014 (1)
- ► avril 2014 (41)
- ► février 2014 (1)
-
►
2013
(42)
- ► novembre 2013 (1)
- ► septembre 2013 (14)
- ► avril 2013 (7)
-
►
2012
(102)
- ► septembre 2012 (20)
- ► juillet 2012 (10)
- ► avril 2012 (17)
- ► février 2012 (1)
-
►
2011
(56)
- ► septembre 2011 (12)
- ► juillet 2011 (11)
- ► avril 2011 (8)
-
►
2010
(58)
- ► octobre 2010 (1)
- ► septembre 2010 (13)
- ► avril 2010 (10)
-
►
2009
(17)
- ► septembre 2009 (7)
- ► juillet 2009 (1)