Pos | Team | Pld | W | L | D | PF | PA | % | Pts | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richmond | 22 | 18 | 4 | 0 | 2143 | 1574 | 136.1 | 72 | 2018 finals |
2 | West Coast | 22 | 16 | 6 | 0 | 2012 | 1657 | 121.4 | 64 | |
3 | Collingwood | 22 | 15 | 7 | 0 | 2046 | 1699 | 120.4 | 60 | |
4 | Hawthorn | 22 | 15 | 7 | 0 | 1972 | 1642 | 120.1 | 60 | |
5 | Melbourne | 22 | 14 | 8 | 0 | 2299 | 1749 | 131.4 | 56 | |
6 | Sydney | 22 | 14 | 8 | 0 | 1822 | 1664 | 109.5 | 56 | |
7 | Greater Western Sydney | 22 | 13 | 8 | 1 | 1898 | 1664 | 114.1 | 54 | |
8 | Geelong | 22 | 13 | 9 | 0 | 2045 | 1554 | 131.6 | 52 | |
9 | North Melbourne | 22 | 12 | 10 | 0 | 1950 | 1790 | 108.9 | 48 | |
10 | Port Adelaide | 22 | 12 | 10 | 0 | 1780 | 1654 | 107.6 | 48 | |
11 | Essendon | 22 | 12 | 10 | 0 | 1932 | 1838 | 105.1 | 48 | |
12 | Adelaide | 22 | 12 | 10 | 0 | 1941 | 1865 | 104.1 | 48 | |
13 | Western Bulldogs | 22 | 8 | 14 | 0 | 1575 | 2037 | 77.3 | 32 | |
14 | Fremantle | 22 | 8 | 14 | 0 | 1556 | 2041 | 76.2 | 32 | |
15 | Brisbane Lions | 22 | 5 | 17 | 0 | 1825 | 2049 | 89.1 | 20 | |
16 | St Kilda | 22 | 4 | 17 | 1 | 1606 | 2182 | 73.6 | 18 | |
17 | Gold Coast | 22 | 4 | 18 | 0 | 1308 | 2182 | 59.9 | 16 | |
18 | Carlton | 22 | 2 | 20 | 0 | 1353 | 2282 | 59.3 | 8 |
Archives du blog
-
►
2021
(2)
- ► septembre 2021 (1)
- ► février 2021 (1)
-
▼
2018
(156)
- ► septembre 2018 (11)
- ► juillet 2018 (25)
- ► avril 2018 (38)
- ► janvier 2018 (1)
-
►
2017
(141)
- ► octobre 2017 (1)
- ► septembre 2017 (20)
- ► juillet 2017 (21)
- ► avril 2017 (27)
-
►
2016
(106)
- ► octobre 2016 (1)
- ► septembre 2016 (19)
- ► juillet 2016 (1)
- ► avril 2016 (25)
- ► février 2016 (1)
-
►
2015
(127)
- ► septembre 2015 (24)
- ► avril 2015 (28)
- ► février 2015 (1)
-
►
2014
(118)
- ► septembre 2014 (8)
- ► juillet 2014 (1)
- ► avril 2014 (41)
- ► février 2014 (1)
-
►
2013
(42)
- ► novembre 2013 (1)
- ► septembre 2013 (14)
- ► avril 2013 (7)
-
►
2012
(102)
- ► septembre 2012 (20)
- ► juillet 2012 (10)
- ► avril 2012 (17)
- ► février 2012 (1)
-
►
2011
(56)
- ► septembre 2011 (12)
- ► juillet 2011 (11)
- ► avril 2011 (8)
-
►
2010
(58)
- ► octobre 2010 (1)
- ► septembre 2010 (13)
- ► avril 2010 (10)
-
►
2009
(17)
- ► septembre 2009 (7)
- ► juillet 2009 (1)