Boutique spreadshirt vive la france
Boutique spreadshirt rugby
Boutique spreadshirt guerrier

mercredi 15 juillet 2015

15EME JOURNEE: RESULTATS ET CLASSEMENT

Pour ceux qui n'auraient pas suivi, voici les réusltats du week-end dernier suivis du classement :

Port Adelaide / Collingwood   66-63
Richmond / Carlton   71-41
Essendon / Melbourne   69-60
Western Bulldogs / Gold Coast  95-73
North Melbourne / Geelong  120-79
West Coast / Adelaide   147-91
Greater Western Sydney / Saint Kilda  84-49
Hawthorn / Fremantle   115-43
Brisbane / Sydney   49-70

Le classement:



Team P W L D PF PA  % Pts
1 Fremantle 14 12 2 0 1176 937 125.5 48
2 West Coast 14 11 3 0 1523 973 156.5 44
3 Sydney 14 11 3 0 1236 947 130.5 44
4 Hawthorn 14 10 4 0 1538 1000 153.8 40
5 Richmond 14 9 5 0 1173 1047 112.0 36
6 Western Bulldogs 14 9 5 0 1222 1143 106.9 36
7 Collingwood 14 8 6 0 1337 1096 122.0 32
8 Greater Western Sydney 14 8 6 0 1237 1200 103.1 32
9 Adelaide 14 7 6 1 1205 1268 95.0 30
10 North Melbourne 14 7 7 0 1260 1315 95.8 28
11 Geelong 14 6 7 1 1141 1199 95.2 26
12 Port Adelaide 14 6 8 0 1155 1185 97.5 24
13 St Kilda 14 5 9 0 1183 1342 88.2 20
14 Essendon 14 5 9 0 999 1258 79.4 20
15 Melbourne 14 4 10 0 1017 1328 76.6 16
16 Carlton 14 3 11 0 1041 1432 72.9 12
17 Gold Coast 14 2 12 0 1010 1390 72.7 8
18 Brisbane Lions 14 2 12 0 959 1455 65.9 8


Archives du blog