Team | P | W | L | D | PF | PA | % | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fremantle | 12 | 11 | 1 | 0 | 1049 | 774 | 135.5 | 44 |
2 | West Coast | 12 | 9 | 3 | 0 | 1262 | 822 | 153.5 | 36 |
3 | Sydney | 12 | 9 | 3 | 0 | 1072 | 814 | 131.7 | 36 |
4 | Hawthorn | 12 | 8 | 4 | 0 | 1322 | 866 | 152.7 | 32 |
5 | Collingwood | 12 | 8 | 4 | 0 | 1183 | 929 | 127.3 | 32 |
6 | Richmond | 12 | 7 | 5 | 0 | 1024 | 937 | 109.3 | 28 |
7 | Adelaide | 12 | 7 | 5 | 0 | 1114 | 1021 | 109.1 | 28 |
8 | Western Bulldogs | 12 | 7 | 5 | 0 | 1063 | 1017 | 104.5 | 28 |
9 | Greater Western Sydney | 12 | 7 | 5 | 0 | 1084 | 1073 | 101.0 | 28 |
10 | Geelong | 12 | 6 | 6 | 0 | 1062 | 1079 | 98.4 | 24 |
11 | North Melbourne | 12 | 6 | 6 | 0 | 1070 | 1111 | 96.3 | 24 |
12 | Port Adelaide | 12 | 5 | 7 | 0 | 1005 | 1028 | 97.8 | 20 |
13 | Essendon | 12 | 4 | 8 | 0 | 878 | 1036 | 84.8 | 16 |
14 | St Kilda | 12 | 4 | 8 | 0 | 972 | 1206 | 80.6 | 16 |
15 | Melbourne | 12 | 4 | 8 | 0 | 897 | 1145 | 78.3 | 16 |
16 | Carlton | 12 | 3 | 9 | 0 | 950 | 1297 | 73.2 | 12 |
17 | Brisbane Lions | 12 | 2 | 10 | 0 | 862 | 1301 | 66.3 | 8 |
18 | Gold Coast | 12 | 1 | 11 | 0 | 812 | 1225 | 66.3 | 4 |
mercredi 1 juillet 2015
LE CLASSEMENT APRES 13 JOURNEES
Archives du blog
-
►
2021
(2)
- ► septembre 2021 (1)
- ► février 2021 (1)
-
►
2018
(156)
- ► septembre 2018 (11)
- ► juillet 2018 (25)
- ► avril 2018 (38)
- ► janvier 2018 (1)
-
►
2017
(141)
- ► octobre 2017 (1)
- ► septembre 2017 (20)
- ► juillet 2017 (21)
- ► avril 2017 (27)
-
►
2016
(106)
- ► octobre 2016 (1)
- ► septembre 2016 (19)
- ► juillet 2016 (1)
- ► avril 2016 (25)
- ► février 2016 (1)
-
▼
2015
(127)
- ► septembre 2015 (24)
- ▼ juillet 2015 (9)
- ► avril 2015 (28)
- ► février 2015 (1)
-
►
2014
(118)
- ► septembre 2014 (8)
- ► juillet 2014 (1)
- ► avril 2014 (41)
- ► février 2014 (1)
-
►
2013
(42)
- ► novembre 2013 (1)
- ► septembre 2013 (14)
- ► avril 2013 (7)
-
►
2012
(102)
- ► septembre 2012 (20)
- ► juillet 2012 (10)
- ► avril 2012 (17)
- ► février 2012 (1)
-
►
2011
(56)
- ► septembre 2011 (12)
- ► juillet 2011 (11)
- ► avril 2011 (8)
-
►
2010
(58)
- ► octobre 2010 (1)
- ► septembre 2010 (13)
- ► avril 2010 (10)
-
►
2009
(17)
- ► septembre 2009 (7)
- ► juillet 2009 (1)