Parmi les outsiders potentiels de cette saison, les West Coast Eagles, les Geelong Cats et les Bombers d'Essendon ont commencé de la meilleure des manières par une victoire probante alors que les Tigers de Richmond se sont inclinés dans le Queensland face aux Gold Coast Suns.
Le vétéran Matthew Pavlich a largement contribué au succès des Dockers |
Lance Franklin et les Swans ont chuté lors de cette première journée |
Les résultats:
Collingwood / Fremantle 46-116
GWS / Sydney 99-67
Gold Coast / Richmond 87-69
Carlton / Port Adelaide 87-120
Geelong / Adelaide 119-81
North Melbourne / Essendon 60-99
Hawthorn / Brisbane 139-91
Saint Kilda / Melbourne 68-51
West Coast / Western Bulldogs 134-69
Le classement:
Rank | Team | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | % | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fremantle | 1 | 1 | 0 | 0 | 116 | 46 | 252.17 | 4 |
2 | West Coast Eagles | 1 | 1 | 0 | 0 | 134 | 69 | 194.20 | 4 |
3 | Essendon | 1 | 1 | 0 | 0 | 99 | 60 | 165.00 | 4 |
4 | Hawthorn | 1 | 1 | 0 | 0 | 139 | 91 | 152.75 | 4 |
5 | GWS Giants | 1 | 1 | 0 | 0 | 99 | 67 | 147.76 | 4 |
6 | Geelong Cats | 1 | 1 | 0 | 0 | 119 | 81 | 146.91 | 4 |
7 | Port Adelaide | 1 | 1 | 0 | 0 | 120 | 87 | 137.93 | 4 |
8 | St. Kilda | 1 | 1 | 0 | 0 | 68 | 51 | 133.33 | 4 |
9 | Gold Coast Suns | 1 | 1 | 0 | 0 | 87 | 69 | 126.09 | 4 |
10 | Richmond | 1 | 0 | 0 | 1 | 69 | 87 | 79.31 | 0 |
11 | Melbourne | 1 | 0 | 0 | 1 | 51 | 68 | 75.00 | 0 |
12 | Carlton | 1 | 0 | 0 | 1 | 87 | 120 | 72.50 | 0 |
13 | Adelaide Crows | 1 | 0 | 0 | 1 | 81 | 119 | 68.07 | 0 |
14 | Sydney Swans | 1 | 0 | 0 | 1 | 67 | 99 | 67.68 | 0 |
15 | Brisbane Lions | 1 | 0 | 0 | 1 | 91 | 139 | 65.47 | 0 |
16 | North Melbourne | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 | 99 | 60.61 | 0 |
17 | Western Bulldogs | 1 | 0 | 0 | 1 | 69 | 134 | 51.49 | 0 |
18 | Collingwood | 1 | 0 | 0 | 1 | 46 | 116 | 39.66 | 0 |
source: http://www.footyladder.com/ |