Pos | Team | Pld | W | L | D | PF | PA | % | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adelaide | 22 | 15 | 6 | 1 | 2415 | 1776 | 136.0 | 62 | 2017 finals |
2 | Geelong | 22 | 15 | 6 | 1 | 2134 | 1818 | 117.4 | 62 | |
3 | Richmond | 22 | 15 | 7 | 0 | 1992 | 1684 | 118.3 | 60 | |
4 | Greater Western Sydney | 22 | 14 | 6 | 2 | 2081 | 1812 | 114.8 | 60 | |
5 | Port Adelaide | 22 | 14 | 8 | 0 | 2168 | 1671 | 129.7 | 56 | |
6 | Sydney | 22 | 14 | 8 | 0 | 2093 | 1651 | 126.8 | 56 | |
7 | Essendon | 22 | 12 | 10 | 0 | 2135 | 2004 | 106.5 | 48 | |
8 | West Coast | 22 | 12 | 10 | 0 | 1964 | 1858 | 105.7 | 48 | |
9 | Melbourne | 22 | 12 | 10 | 0 | 2035 | 1934 | 105.2 | 48 | |
10 | Western Bulldogs | 22 | 11 | 11 | 0 | 1857 | 1913 | 97.1 | 44 | |
11 | St Kilda | 22 | 11 | 11 | 0 | 1925 | 1986 | 96.9 | 44 | |
12 | Hawthorn | 22 | 10 | 11 | 1 | 1864 | 2055 | 90.7 | 42 | |
13 | Collingwood | 22 | 9 | 12 | 1 | 1944 | 1963 | 99.0 | 38 | |
14 | Fremantle | 22 | 8 | 14 | 0 | 1607 | 2160 | 74.4 | 32 | |
15 | North Melbourne | 22 | 6 | 16 | 0 | 1983 | 2264 | 87.6 | 24 | |
16 | Carlton | 22 | 6 | 16 | 0 | 1594 | 2038 | 78.2 | 24 | |
17 | Gold Coast | 22 | 6 | 16 | 0 | 1756 | 2311 | 76.0 | 24 | |
18 | Brisbane Lions | 22 | 5 | 17 | 0 | 1877 | 2526 | 74.3 | 20 |
samedi 2 septembre 2017
Archives du blog
-
►
2021
(2)
- ► septembre 2021 (1)
- ► février 2021 (1)
-
►
2018
(156)
- ► septembre 2018 (11)
- ► juillet 2018 (25)
- ► avril 2018 (38)
- ► janvier 2018 (1)
-
▼
2017
(141)
- ► octobre 2017 (1)
- ▼ septembre 2017 (20)
- ► juillet 2017 (21)
- ► avril 2017 (27)
-
►
2016
(106)
- ► octobre 2016 (1)
- ► septembre 2016 (19)
- ► juillet 2016 (1)
- ► avril 2016 (25)
- ► février 2016 (1)
-
►
2015
(127)
- ► septembre 2015 (24)
- ► avril 2015 (28)
- ► février 2015 (1)
-
►
2014
(118)
- ► septembre 2014 (8)
- ► juillet 2014 (1)
- ► avril 2014 (41)
- ► février 2014 (1)
-
►
2013
(42)
- ► novembre 2013 (1)
- ► septembre 2013 (14)
- ► avril 2013 (7)
-
►
2012
(102)
- ► septembre 2012 (20)
- ► juillet 2012 (10)
- ► avril 2012 (17)
- ► février 2012 (1)
-
►
2011
(56)
- ► septembre 2011 (12)
- ► juillet 2011 (11)
- ► avril 2011 (8)
-
►
2010
(58)
- ► octobre 2010 (1)
- ► septembre 2010 (13)
- ► avril 2010 (10)
-
►
2009
(17)
- ► septembre 2009 (7)
- ► juillet 2009 (1)