Après ce week-end, les Sydney Swans sont désormais seuls aux commandes du classement AFL après leur facile victoire chez les Gold Coast Suns (126-54).
A la deuxième place pointe un trio constitué par Hawthorn, Adelaide et Collingwood.
Les Cats de Geelong ont enregistré un important succès aux dépens des Crows d'Adelaide qui leur permet de faire un pas de plus vers les phases finales.
Pour Richmond victime d'une défaite dans les dernières secondes face à Carlton (91-95), l'espoir de play-offs est fortement compromis comme cela est le cas aussi pour Brisbane puni par West Coast(77-175).
Voici les scores et le classement à 5 semaines de la fin de la saison régulière:
Essendon / Hawthorn 86-180
Geelong / Adelaide 102-75
North Melbourne / Melbourne 127-73
GWS / Collingwood 54-174
Carlton / Richmond 95-91
Gold Coast / Sydney 54-126
Port Adelaide / Fremantle 48-75
Saint Kilda / Western Bulldogs 118-42
West Coast / Brisbane 175-77
Pos | Team | Pts | G | W | L | D | % |
1 | Sydney | 56 | 17 | 14 | 3 | 0 | 151.31 |
2 | Hawthorn | 52 | 17 | 13 | 4 | 0 | 160.09 |
3 | Adelaide | 52 | 17 | 13 | 4 | 0 | 129.42 |
4 | Collingwood | 52 | 17 | 13 | 4 | 0 | 123.82 |
5 | West Coast | 48 | 17 | 12 | 5 | 0 | 130.49 |
6 | Geelong | 44 | 17 | 11 | 6 | 0 | 115.04 |
7 | Essendon | 44 | 17 | 11 | 6 | 0 | 113.25 |
8 | North Melbourne | 40 | 17 | 10 | 7 | 0 | 110.59 |
9 | Fremantle | 40 | 17 | 10 | 7 | 0 | 106.90 |
10 | St Kilda | 36 | 17 | 9 | 8 | 0 | 121.88 |
11 | Carlton | 36 | 17 | 9 | 8 | 0 | 104.76 |
12 | Richmond | 28 | 17 | 7 | 10 | 0 | 105.58 |
13 | Brisbane | 28 | 17 | 7 | 10 | 0 | 88.06 |
14 | Port Adelaide | 20 | 17 | 5 | 12 | 0 | 81.66 |
15 | Western Bulldogs | 20 | 17 | 5 | 12 | 0 | 72.34 |
16 | Melbourne | 8 | 17 | 2 | 15 | 0 | 63.78 |
17 | Gold Coast | 4 | 17 | 1 | 16 | 0 | 57.58 |
18 | GWS | 4 | 17 | 1 | 16 | 0 | 41.18 |
source:www.footywire.com