A deux journées de la fin de la saison régulière, rien n'est figé en ce qui concerne les places qualificatives pour les phases finales ainsi que pour le rang qu'occupera chaque équipe au classement. S'il reste encore un peu d'indécision, une chose est sûre, c'est que le couperet est tombé pour les Saints de Saint Kilda qui, défaits par Geelong, n'ont désormais plus aucune chance de disputer les play-offs, chose qui ne leur était plus arrivée depuis 2007.
Si les six premiers du classement actuel ont assuré leur sésame, il reste encore deux places à se disputer entre quatre équipes: North Melbourne, Essendon, Fremantle et Carlton.
Quatre, c'est aussi le nombre de clubs qui ont encore l'espoir de finir au premier rang d'ici la clôture de la saison régulière: Sydney, Hawthorn, Adelaide et Collingwood.
Le suspense reste donc de mise pour les deux prochains week-ends à venir.
Résultats de la 21ème journée:
Geelong / Saint Kilda 123-81
Essendon / Carlton 60-156
GWS / Melbourne 59-84
Fremantle / Richmond 94-72
Collingwood / North Melbourne 61-91
Brisbane / Adelaide 95-85
Port Adelaide / West Coast 50-98
Western Bulldogs / Sydney 85-167
Hawthorn / Gold Coast 129-65
Le classement:
Pos | Team | Pts | G | W | L | D | % |
1 | Sydney | 64 | 20 | 16 | 4 | 0 | 149.61 |
2 | Hawthorn | 60 | 20 | 15 | 5 | 0 | 158.29 |
3 | Adelaide | 60 | 20 | 15 | 5 | 0 | 125.74 |
4 | Collingwood | 60 | 20 | 15 | 5 | 0 | 119.28 |
5 | West Coast | 56 | 20 | 14 | 6 | 0 | 124.97 |
6 | North Melbourne | 52 | 20 | 13 | 7 | 0 | 115.20 |
7 | Geelong | 52 | 20 | 13 | 7 | 0 | 114.70 |
8 | Fremantle | 48 | 20 | 12 | 8 | 0 | 109.61 |
9 | Carlton | 44 | 20 | 11 | 9 | 0 | 110.52 |
10 | Essendon | 44 | 20 | 11 | 9 | 0 | 104.14 |
11 | St Kilda | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 116.94 |
12 | Richmond | 36 | 20 | 9 | 11 | 0 | 110.17 |
13 | Brisbane | 32 | 20 | 8 | 12 | 0 | 86.27 |
14 | Port Adelaide | 20 | 20 | 5 | 15 | 0 | 77.15 |
15 | Western Bulldogs | 20 | 20 | 5 | 15 | 0 | 68.15 |
16 | Melbourne | 16 | 20 | 4 | 16 | 0 | 69.81 |
17 | Gold Coast | 8 | 20 | 2 | 18 | 0 | 60.17 |
18 | GWS | 8 | 20 | 2 | 18 | 0 | 46.64 |
source: www.footywire.com