Pos | Team | P | W | D | L | For | Agn | Stk | Pts | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sydney | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 37 | 1W | 4 | 270.27 |
2 | Adelaide | 1 | 1 | 0 | 0 | 137 | 68 | 1W | 4 | 201.47 |
3 | West Coast | 1 | 1 | 0 | 0 | 136 | 87 | 1W | 4 | 156.32 |
4 | Carlton | 1 | 1 | 0 | 0 | 125 | 81 | 1W | 4 | 154.32 |
5 | Brisbane Lions | 1 | 1 | 0 | 0 | 119 | 78 | 1W | 4 | 152.56 |
6 | Hawthorn | 1 | 1 | 0 | 0 | 137 | 115 | 1W | 4 | 119.13 |
7 | Port Adelaide | 1 | 1 | 0 | 0 | 89 | 85 | 1W | 4 | 104.71 |
8 | Fremantle | 1 | 1 | 0 | 0 | 105 | 101 | 1W | 4 | 103.96 |
9 | Essendon | 1 | 1 | 0 | 0 | 104 | 102 | 1W | 4 | 101.96 |
10 | North Melbourne | 1 | 0 | 0 | 1 | 102 | 104 | 1L | 0 | 98.08 |
11 | Geelong | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 105 | 1L | 0 | 96.19 |
12 | St Kilda | 1 | 0 | 0 | 1 | 85 | 89 | 1L | 0 | 95.51 |
13 | Collingwood | 1 | 0 | 0 | 1 | 115 | 137 | 1L | 0 | 83.94 |
14 | Melbourne | 1 | 0 | 0 | 1 | 78 | 119 | 1L | 0 | 65.55 |
15 | Richmond | 1 | 0 | 0 | 1 | 81 | 125 | 1L | 0 | 64.80 |
16 | Western Bulldogs | 1 | 0 | 0 | 1 | 87 | 136 | 1L | 0 | 63.97 |
17 | Gold Coast | 1 | 0 | 0 | 1 | 68 | 137 | 1L | 0 | 49.64 |
18 | GWS Giants | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 100 | 1L | 0 | 37.00 |
mercredi 4 avril 2012
LE CLASSEMENT
Source: finalsiren.com
Archives du blog
-
►
2021
(2)
- ► septembre 2021 (1)
- ► février 2021 (1)
-
►
2018
(156)
- ► septembre 2018 (11)
- ► juillet 2018 (25)
- ► avril 2018 (38)
- ► janvier 2018 (1)
-
►
2017
(141)
- ► octobre 2017 (1)
- ► septembre 2017 (20)
- ► juillet 2017 (21)
- ► avril 2017 (27)
-
►
2016
(106)
- ► octobre 2016 (1)
- ► septembre 2016 (19)
- ► juillet 2016 (1)
- ► avril 2016 (25)
- ► février 2016 (1)
-
►
2015
(127)
- ► septembre 2015 (24)
- ► avril 2015 (28)
- ► février 2015 (1)
-
►
2014
(118)
- ► septembre 2014 (8)
- ► juillet 2014 (1)
- ► avril 2014 (41)
- ► février 2014 (1)
-
►
2013
(42)
- ► novembre 2013 (1)
- ► septembre 2013 (14)
- ► avril 2013 (7)
-
▼
2012
(102)
- ► septembre 2012 (20)
- ► juillet 2012 (10)
- ▼ avril 2012 (17)
- ► février 2012 (1)
-
►
2011
(56)
- ► septembre 2011 (12)
- ► juillet 2011 (11)
- ► avril 2011 (8)
-
►
2010
(58)
- ► octobre 2010 (1)
- ► septembre 2010 (13)
- ► avril 2010 (10)
-
►
2009
(17)
- ► septembre 2009 (7)
- ► juillet 2009 (1)