Nous nous étions quitté avec la prise de pouvoir des Swans au classement. Deux semaines après, les voilà toujours en tête en compagnie des Crows d'Adelaide. Les Magpies de Collingwood ont subi leur deuxième défaite en trois matches et pointent désormais à la 4ème place derrière Hawthorn. Quant aux West Coast Eagles, deux revers de rang les ont fait glisser à la 5ème place. Les Saints et les Blues, respectivement 10ème et 11ème, sont toujours dans la zone critique, loin de leurs ambitions affichées en début de saison.
Voici le classement actuel pour se remettre dans le bain:
Pos | Team | Pts | G | W | L | D | % |
1 | Sydney | 52 | 16 | 13 | 3 | 0 | 147.38 |
2 | Adelaide | 52 | 16 | 13 | 3 | 0 | 133.79 |
3 | Hawthorn | 48 | 16 | 12 | 4 | 0 | 156.60 |
4 | Collingwood | 48 | 16 | 12 | 4 | 0 | 115.85 |
5 | West Coast | 44 | 16 | 11 | 5 | 0 | 124.83 |
6 | Essendon | 44 | 16 | 11 | 5 | 0 | 122.02 |
7 | Geelong | 40 | 16 | 10 | 6 | 0 | 113.89 |
8 | North Melbourne | 36 | 16 | 9 | 7 | 0 | 107.73 |
9 | Fremantle | 36 | 16 | 9 | 7 | 0 | 105.06 |
10 | St Kilda | 32 | 16 | 8 | 8 | 0 | 117.23 |
11 | Carlton | 32 | 16 | 8 | 8 | 0 | 104.79 |
12 | Richmond | 28 | 16 | 7 | 9 | 0 | 106.24 |
13 | Brisbane | 28 | 16 | 7 | 9 | 0 | 93.44 |
14 | Port Adelaide | 20 | 16 | 5 | 11 | 0 | 82.54 |
15 | Western Bulldogs | 20 | 16 | 5 | 11 | 0 | 75.20 |
16 | Melbourne | 8 | 16 | 2 | 14 | 0 | 64.24 |
17 | Gold Coast | 4 | 16 | 1 | 15 | 0 | 58.61 |
18 | GWS | 4 | 16 | 1 | 15 | 0 | 42.05 |
source: www.footywire.com