Pos | Team | Pld | W | L | D | PF | PA | % | Pts | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | North Melbourne | 7 | 7 | 0 | 0 | 754 | 613 | 123.0 | 28 | |||||||||||||||
2 | Geelong | 7 | 6 | 1 | 0 | 787 | 459 | 171.5 | 24 | |||||||||||||||
3 | Sydney | 7 | 6 | 1 | 0 | 780 | 502 | 155.4 | 24 | |||||||||||||||
4 | Western Bulldogs | 7 | 5 | 2 | 0 | 659 | 452 | 145.8 | 20 | |||||||||||||||
5 | Greater Western Sydney | 7 | 5 | 2 | 0 | 765 | 553 | 138.3 | 20 | |||||||||||||||
6 | Hawthorn | 7 | 5 | 2 | 0 | 696 | 700 | 99.4 | 20 | |||||||||||||||
7 | West Coast | 7 | 4 | 3 | 0 | 688 | 590 | 116.6 | 16 | |||||||||||||||
8 | Adelaide | 7 | 4 | 3 | 0 | 796 | 687 | 115.9 | 16 | |||||||||||||||
9 | Melbourne | 7 | 4 | 3 | 0 | 765 | 679 | 112.7 | 16 | |||||||||||||||
10 | Port Adelaide | 7 | 4 | 3 | 0 | 685 | 671 | 102.1 | 16 | |||||||||||||||
11 | Gold Coast | 7 | 3 | 4 | 0 | 652 | 755 | 86.4 | 12 | |||||||||||||||
12 | Carlton | 7 | 3 | 4 | 0 | 487 | 612 | 79.6 | 12 | |||||||||||||||
13 | St Kilda | 7 | 2 | 5 | 0 | 628 | 707 | 88.8 | 8 | |||||||||||||||
14 | Collingwood | 7 | 2 | 5 | 0 | 585 | 736 | 79.5 | 8 | |||||||||||||||
15 | Richmond | 7 | 1 | 6 | 0 | 572 | 782 | 73.1 | 4 | |||||||||||||||
16 | Brisbane Lions | 7 | 1 | 6 | 0 | 568 | 855 | 66.4 | 4 | |||||||||||||||
17 | Essendon | 7 | 1 | 6 | 0 | 417 | 721 | 57.8 | 4 | |||||||||||||||
18 | Fremantle | 7 | 0 | 7 | 0 | 507 | 717 | 70.7 | 0 |
lundi 9 mai 2016
LE CLASSEMENT
Archives du blog
-
►
2021
(2)
- ► septembre 2021 (1)
- ► février 2021 (1)
-
►
2018
(156)
- ► septembre 2018 (11)
- ► juillet 2018 (25)
- ► avril 2018 (38)
- ► janvier 2018 (1)
-
►
2017
(141)
- ► octobre 2017 (1)
- ► septembre 2017 (20)
- ► juillet 2017 (21)
- ► avril 2017 (27)
-
▼
2016
(106)
- ► octobre 2016 (1)
- ► septembre 2016 (19)
- ► juillet 2016 (1)
- ► avril 2016 (25)
- ► février 2016 (1)
-
►
2015
(127)
- ► septembre 2015 (24)
- ► avril 2015 (28)
- ► février 2015 (1)
-
►
2014
(118)
- ► septembre 2014 (8)
- ► juillet 2014 (1)
- ► avril 2014 (41)
- ► février 2014 (1)
-
►
2013
(42)
- ► novembre 2013 (1)
- ► septembre 2013 (14)
- ► avril 2013 (7)
-
►
2012
(102)
- ► septembre 2012 (20)
- ► juillet 2012 (10)
- ► avril 2012 (17)
- ► février 2012 (1)
-
►
2011
(56)
- ► septembre 2011 (12)
- ► juillet 2011 (11)
- ► avril 2011 (8)
-
►
2010
(58)
- ► octobre 2010 (1)
- ► septembre 2010 (13)
- ► avril 2010 (10)
-
►
2009
(17)
- ► septembre 2009 (7)
- ► juillet 2009 (1)