Boutique spreadshirt vive la france
Boutique spreadshirt rugby
Boutique spreadshirt guerrier

mardi 11 avril 2017

3EME JOURNEE : RESULTATS ET CLASSEMENT

Les résultats :

Sydney / Collingwood            79-80
North Melbourne / GWS       67-109
Richmond / West Coast         76-65
Geelong / Melbourne            126-97
Port Adelaide / Adelaide       83-100
Fremantle / Western Bulldogs  89-73
St Kilda / Brisbane               107-76
Carlton / Essendon                 57-42
Gold Coast / Hawthorn         139-53

Le classement :

 Pos


Pld W L D PF PA % Pts
1 Adelaide 3 3 0 0 360 263 136.9 12
2 Richmond 3 3 0 0 307 234 131.2 12
3 Geelong 3 3 0 0 353 281 125.6 12
4 Port Adelaide 3 2 1 0 338 238 142.0 8
5 Greater Western Sydney 3 2 1 0 360 272 132.4 8
6 West Coast 3 2 1 0 317 266 119.2 8
7 Essendon 3 2 1 0 269 232 115.9 8
8 Melbourne 3 2 1 0 303 280 108.2 8
9 Western Bulldogs 3 2 1 0 283 262 108.0 8
10 St Kilda 3 1 2 0 294 312 94.2 4
11 Gold Coast 3 1 2 0 293 311 94.2 4
12 Collingwood 3 1 2 0 246 278 88.5 4
13 Brisbane Lions 3 1 2 0 258 314 82.2 4
14 Carlton 3 1 2 0 210 260 80.8 4
15 Fremantle 3 1 2 0 218 333 65.5 4
16 Sydney 3 0 3 0 248 300 82.7 0
17 North Melbourne 3 0 3 0 271 357 75.9 0
18 Hawthorn 3 0 3 0 233 368 63.3 0

Archives du blog