Pos | Team | Pld | W | L | D | PF | PA | % | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adelaide | 21 | 15 | 5 | 1 | 2343 | 1676 | 139.8 | 62 | |
2 | Greater Western Sydney | 21 | 14 | 5 | 2 | 2022 | 1709 | 118.3 | 60 | |
3 | Geelong | 21 | 14 | 6 | 1 | 2031 | 1759 | 115.5 | 58 | |
4 | Richmond | 21 | 14 | 7 | 0 | 1870 | 1603 | 116.7 | 56 | |
5 | Port Adelaide | 21 | 13 | 8 | 0 | 2033 | 1651 | 123.1 | 52 | |
6 | Sydney | 21 | 13 | 8 | 0 | 1955 | 1594 | 122.6 | 52 | |
7 | Melbourne | 21 | 12 | 9 | 0 | 1952 | 1835 | 106.4 | 48 | |
8 | Essendon | 21 | 11 | 10 | 0 | 2028 | 1912 | 106.1 | 44 | |
9 | West Coast | 21 | 11 | 10 | 0 | 1864 | 1787 | 104.3 | 44 | |
10 | St Kilda | 21 | 11 | 10 | 0 | 1844 | 1864 | 98.9 | 44 | |
11 | Western Bulldogs | 21 | 11 | 10 | 0 | 1767 | 1814 | 97.4 | 44 | |
12 | Hawthorn | 21 | 9 | 11 | 1 | 1765 | 1965 | 89.8 | 38 | |
13 | Collingwood | 21 | 8 | 12 | 1 | 1845 | 1880 | 98.1 | 34 | |
14 | Fremantle | 21 | 8 | 13 | 0 | 1515 | 2053 | 73.8 | 32 | |
15 | Carlton | 21 | 6 | 15 | 0 | 1537 | 1900 | 80.9 | 24 | |
16 | Gold Coast | 21 | 6 | 15 | 0 | 1736 | 2176 | 79.8 | 24 | |
17 | North Melbourne | 21 | 5 | 16 | 0 | 1853 | 2185 | 84.8 | 20 | |
18 | Brisbane Lions | 21 | 5 | 16 | 0 | 1798 | 2396 | 75.0 | 20 |
Archives du blog
-
►
2021
(2)
- ► septembre 2021 (1)
- ► février 2021 (1)
-
►
2018
(156)
- ► septembre 2018 (11)
- ► juillet 2018 (25)
- ► avril 2018 (38)
- ► janvier 2018 (1)
-
▼
2017
(141)
- ► octobre 2017 (1)
- ► septembre 2017 (20)
- ► juillet 2017 (21)
- ► avril 2017 (27)
-
►
2016
(106)
- ► octobre 2016 (1)
- ► septembre 2016 (19)
- ► juillet 2016 (1)
- ► avril 2016 (25)
- ► février 2016 (1)
-
►
2015
(127)
- ► septembre 2015 (24)
- ► avril 2015 (28)
- ► février 2015 (1)
-
►
2014
(118)
- ► septembre 2014 (8)
- ► juillet 2014 (1)
- ► avril 2014 (41)
- ► février 2014 (1)
-
►
2013
(42)
- ► novembre 2013 (1)
- ► septembre 2013 (14)
- ► avril 2013 (7)
-
►
2012
(102)
- ► septembre 2012 (20)
- ► juillet 2012 (10)
- ► avril 2012 (17)
- ► février 2012 (1)
-
►
2011
(56)
- ► septembre 2011 (12)
- ► juillet 2011 (11)
- ► avril 2011 (8)
-
►
2010
(58)
- ► octobre 2010 (1)
- ► septembre 2010 (13)
- ► avril 2010 (10)
-
►
2009
(17)
- ► septembre 2009 (7)
- ► juillet 2009 (1)