vendredi 31 août 2018
mercredi 29 août 2018
LE CLASSEMENT FINAL
Pos | Team | Pld | W | L | D | PF | PA | % | Pts | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richmond | 22 | 18 | 4 | 0 | 2143 | 1574 | 136.1 | 72 | 2018 finals |
2 | West Coast | 22 | 16 | 6 | 0 | 2012 | 1657 | 121.4 | 64 | |
3 | Collingwood | 22 | 15 | 7 | 0 | 2046 | 1699 | 120.4 | 60 | |
4 | Hawthorn | 22 | 15 | 7 | 0 | 1972 | 1642 | 120.1 | 60 | |
5 | Melbourne | 22 | 14 | 8 | 0 | 2299 | 1749 | 131.4 | 56 | |
6 | Sydney | 22 | 14 | 8 | 0 | 1822 | 1664 | 109.5 | 56 | |
7 | Greater Western Sydney | 22 | 13 | 8 | 1 | 1898 | 1664 | 114.1 | 54 | |
8 | Geelong | 22 | 13 | 9 | 0 | 2045 | 1554 | 131.6 | 52 | |
9 | North Melbourne | 22 | 12 | 10 | 0 | 1950 | 1790 | 108.9 | 48 | |
10 | Port Adelaide | 22 | 12 | 10 | 0 | 1780 | 1654 | 107.6 | 48 | |
11 | Essendon | 22 | 12 | 10 | 0 | 1932 | 1838 | 105.1 | 48 | |
12 | Adelaide | 22 | 12 | 10 | 0 | 1941 | 1865 | 104.1 | 48 | |
13 | Western Bulldogs | 22 | 8 | 14 | 0 | 1575 | 2037 | 77.3 | 32 | |
14 | Fremantle | 22 | 8 | 14 | 0 | 1556 | 2041 | 76.2 | 32 | |
15 | Brisbane Lions | 22 | 5 | 17 | 0 | 1825 | 2049 | 89.1 | 20 | |
16 | St Kilda | 22 | 4 | 17 | 1 | 1606 | 2182 | 73.6 | 18 | |
17 | Gold Coast | 22 | 4 | 18 | 0 | 1308 | 2182 | 59.9 | 16 | |
18 | Carlton | 22 | 2 | 20 | 0 | 1353 | 2282 | 59.3 | 8 |
lundi 27 août 2018
LES RÉSULTATS DE LA DERNIÈRE JOURNÉE
Hawthorn,vainqueur de Sydney, est l'équipe en forme de cette fin de saison. |
Port Adelaide / Essendon 89-111
Geelong / Gold Coast 142-40
Richmond / Western Bulldogs 98-95
Fremantle / Collingwood 67-76
Carlton / Adelaide 61-165
Sydney / Hawthorn 74-83
Brisbane / West Coast 72-98
Melbourne / GWS 102-57
St Kilda / North Melbourne 94-117
mardi 21 août 2018
RÉSULTATS ET CLASSEMENT
Les résultats de la 22ème journée :
Richmond / Essendon 81-73
Collingwood / Port Adelaide 115-64
Geelong / Fremantle 158-25
GWS Giants / Sydney 60-80
Gold Coast / Brisbane 74-78
St Kilda / Hawthorn 76-80
Carlton / Western Bulldogs 49-66
West Coast / Melbourne 91-108
Adelaide / North Melbourne 86-77
Le classement :
Richmond / Essendon 81-73
Collingwood / Port Adelaide 115-64
Geelong / Fremantle 158-25
GWS Giants / Sydney 60-80
Gold Coast / Brisbane 74-78
St Kilda / Hawthorn 76-80
Carlton / Western Bulldogs 49-66
West Coast / Melbourne 91-108
Adelaide / North Melbourne 86-77
Le classement :
Pos | Team | Pld | W | L | D | PF | PA | % | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richmond | 21 | 17 | 4 | 0 | 2045 | 1479 | 138.3 | 68 |
2 | West Coast | 21 | 15 | 6 | 0 | 1914 | 1585 | 120.8 | 60 |
3 | Collingwood | 21 | 14 | 7 | 0 | 1970 | 1632 | 120.7 | 56 |
4 | Hawthorn | 21 | 14 | 7 | 0 | 1889 | 1568 | 120.5 | 56 |
5 | Sydney | 21 | 14 | 7 | 0 | 1748 | 1581 | 110.6 | 56 |
6 | Greater Western Sydney | 21 | 13 | 7 | 1 | 1841 | 1559 | 118.1 | 54 |
7 | Melbourne | 21 | 13 | 8 | 0 | 2197 | 1692 | 129.8 | 52 |
8 | Geelong | 21 | 12 | 9 | 0 | 1903 | 1514 | 125.7 | 48 |
9 | Port Adelaide | 21 | 12 | 9 | 0 | 1691 | 1543 | 109.6 | 48 |
10 | North Melbourne | 21 | 11 | 10 | 0 | 1833 | 1696 | 108.1 | 44 |
11 | Essendon | 21 | 11 | 10 | 0 | 1821 | 1749 | 104.1 | 44 |
12 | Adelaide | 21 | 11 | 10 | 0 | 1776 | 1804 | 98.4 | 44 |
13 | Western Bulldogs | 21 | 8 | 13 | 0 | 1480 | 1939 | 76.3 | 32 |
14 | Fremantle | 21 | 8 | 13 | 0 | 1489 | 1965 | 75.8 | 32 |
15 | Brisbane Lions | 21 | 5 | 16 | 0 | 1753 | 1951 | 89.9 | 20 |
16 | St Kilda | 21 | 4 | 16 | 1 | 1512 | 2008 | 75.3 | 18 |
17 | Gold Coast | 21 | 4 | 17 | 0 | 1268 | 2040 | 62.2 | 16 |
18 | Carlton | 21 | 2 | 19 | 0 | 1292 | 2117 | 61.0 |
Archives du blog
-
►
2021
(2)
- ► septembre 2021 (1)
- ► février 2021 (1)
-
▼
2018
(156)
- ► septembre 2018 (11)
- ► juillet 2018 (25)
- ► avril 2018 (38)
- ► janvier 2018 (1)
-
►
2017
(141)
- ► octobre 2017 (1)
- ► septembre 2017 (20)
- ► juillet 2017 (21)
- ► avril 2017 (27)
-
►
2016
(106)
- ► octobre 2016 (1)
- ► septembre 2016 (19)
- ► juillet 2016 (1)
- ► avril 2016 (25)
- ► février 2016 (1)
-
►
2015
(127)
- ► septembre 2015 (24)
- ► avril 2015 (28)
- ► février 2015 (1)
-
►
2014
(118)
- ► septembre 2014 (8)
- ► juillet 2014 (1)
- ► avril 2014 (41)
- ► février 2014 (1)
-
►
2013
(42)
- ► novembre 2013 (1)
- ► septembre 2013 (14)
- ► avril 2013 (7)
-
►
2012
(102)
- ► septembre 2012 (20)
- ► juillet 2012 (10)
- ► avril 2012 (17)
- ► février 2012 (1)
-
►
2011
(56)
- ► septembre 2011 (12)
- ► juillet 2011 (11)
- ► avril 2011 (8)
-
►
2010
(58)
- ► octobre 2010 (1)
- ► septembre 2010 (13)
- ► avril 2010 (10)
-
►
2009
(17)
- ► septembre 2009 (7)
- ► juillet 2009 (1)