| Pos | Team | Pld | W | L | D | PF | PA | % | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richmond | 20 | 16 | 4 | 0 | 1964 | 1406 | 139.7 | 64 | 
| 2 | West Coast | 20 | 15 | 5 | 0 | 1823 | 1477 | 123.4 | 60 | 
| 3 | Greater Western Sydney | 20 | 13 | 6 | 1 | 1781 | 1479 | 120.4 | 54 | 
| 4 | Hawthorn | 20 | 13 | 7 | 0 | 1809 | 1492 | 121.2 | 52 | 
| 5 | Collingwood | 20 | 13 | 7 | 0 | 1855 | 1568 | 118.3 | 52 | 
| 6 | Sydney | 20 | 13 | 7 | 0 | 1668 | 1521 | 109.7 | 52 | 
| 7 | Melbourne | 20 | 12 | 8 | 0 | 2089 | 1601 | 130.5 | 48 | 
| 8 | Port Adelaide | 20 | 12 | 8 | 0 | 1627 | 1428 | 113.9 | 48 | 
| 9 | Geelong | 20 | 11 | 9 | 0 | 1745 | 1489 | 117.2 | 44 | 
| 10 | North Melbourne | 20 | 11 | 9 | 0 | 1756 | 1610 | 109.1 | 44 | 
| 11 | Essendon | 20 | 11 | 9 | 0 | 1748 | 1668 | 104.8 | 44 | 
| 12 | Adelaide | 20 | 10 | 10 | 0 | 1690 | 1727 | 97.9 | 40 | 
| 13 | Fremantle | 20 | 8 | 12 | 0 | 1464 | 1807 | 81.0 | 32 | 
| 14 | Western Bulldogs | 20 | 7 | 13 | 0 | 1414 | 1890 | 74.8 | 28 | 
| 15 | St Kilda | 20 | 4 | 15 | 1 | 1436 | 1928 | 74.5 | 18 | 
| 16 | Brisbane Lions | 20 | 4 | 16 | 0 | 1675 | 1877 | 89.2 | 16 | 
| 17 | Gold Coast | 20 | 4 | 16 | 0 | 1194 | 1962 | 60.9 | 16 | 
| 18 | Carlton | 20 | 2 | 18 | 0 | 1243 | 2051 | 60.6 | 8 | 
Archives du blog
- 
        ► 
      
2021
(2)
- ► septembre 2021 (1)
 
- ► février 2021 (1)
 
 
- 
        ▼ 
      
2018
(156)
- ► septembre 2018 (11)
 
- ► juillet 2018 (25)
 
- ► avril 2018 (38)
 
- ► janvier 2018 (1)
 
 
- 
        ► 
      
2017
(141)
- ► octobre 2017 (1)
 
- ► septembre 2017 (20)
 
- ► juillet 2017 (21)
 
- ► avril 2017 (27)
 
 
- 
        ► 
      
2016
(106)
- ► octobre 2016 (1)
 
- ► septembre 2016 (19)
 
- ► juillet 2016 (1)
 
- ► avril 2016 (25)
 
- ► février 2016 (1)
 
 
- 
        ► 
      
2015
(127)
- ► septembre 2015 (24)
 
- ► avril 2015 (28)
 
- ► février 2015 (1)
 
 
- 
        ► 
      
2014
(118)
- ► septembre 2014 (8)
 
- ► juillet 2014 (1)
 
- ► avril 2014 (41)
 
- ► février 2014 (1)
 
 
- 
        ► 
      
2013
(42)
- ► novembre 2013 (1)
 
- ► septembre 2013 (14)
 
- ► avril 2013 (7)
 
 
- 
        ► 
      
2012
(102)
- ► septembre 2012 (20)
 
- ► juillet 2012 (10)
 
- ► avril 2012 (17)
 
- ► février 2012 (1)
 
 
- 
        ► 
      
2011
(56)
- ► septembre 2011 (12)
 
- ► juillet 2011 (11)
 
- ► avril 2011 (8)
 
 
- 
        ► 
      
2010
(58)
- ► octobre 2010 (1)
 
- ► septembre 2010 (13)
 
- ► avril 2010 (10)
 
 
- 
        ► 
      
2009
(17)
- ► septembre 2009 (7)
 
- ► juillet 2009 (1)