Pos | Team | Pld | W | L | D | PF | PA | % | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | North Melbourne | 6 | 6 | 0 | 0 | 672 | 538 | 124.9 | 24 | |
2 | Geelong | 6 | 5 | 1 | 0 | 664 | 380 | 174.7 | 20 | |
3 | Sydney | 6 | 5 | 1 | 0 | 645 | 448 | 144.0 | 20 | |
4 | Western Bulldogs | 6 | 4 | 2 | 0 | 536 | 344 | 155.8 | 16 | |
5 | Greater Western Sydney | 6 | 4 | 2 | 0 | 670 | 476 | 140.8 | 16 | |
6 | West Coast | 6 | 4 | 2 | 0 | 609 | 467 | 130.4 | 16 | |
7 | Adelaide | 6 | 4 | 2 | 0 | 688 | 564 | 122.0 | 16 | |
8 | Hawthorn | 6 | 4 | 2 | 0 | 560 | 610 | 91.8 | 16 | |
9 | Melbourne | 6 | 3 | 3 | 0 | 605 | 592 | 102.2 | 12 | |
10 | Gold Coast | 6 | 3 | 3 | 0 | 565 | 595 | 95.0 | 12 | |
11 | Port Adelaide | 6 | 3 | 3 | 0 | 549 | 612 | 89.7 | 12 | |
12 | St Kilda | 6 | 2 | 4 | 0 | 553 | 625 | 88.5 | 8 | |
13 | Collingwood | 6 | 2 | 4 | 0 | 501 | 637 | 78.6 | 8 | |
14 | Carlton | 6 | 2 | 4 | 0 | 388 | 528 | 73.5 | 8 | |
15 | Richmond | 6 | 1 | 5 | 0 | 482 | 646 | 74.6 | 4 | |
16 | Brisbane Lions | 6 | 1 | 5 | 0 | 509 | 719 | 70.8 | 4 | |
17 | Essendon | 6 | 1 | 5 | 0 | 363 | 586 | 61.9 | 4 | |
18 | Fremantle | 6 | 0 | 6 | 0 | 430 | 622 | 69.1 | 0 |
mardi 3 mai 2016
LE CLASSEMENT APRES 6 JOURNEES
Archives du blog
-
►
2021
(2)
- ► septembre 2021 (1)
- ► février 2021 (1)
-
►
2018
(156)
- ► septembre 2018 (11)
- ► juillet 2018 (25)
- ► avril 2018 (38)
- ► janvier 2018 (1)
-
►
2017
(141)
- ► octobre 2017 (1)
- ► septembre 2017 (20)
- ► juillet 2017 (21)
- ► avril 2017 (27)
-
▼
2016
(106)
- ► octobre 2016 (1)
- ► septembre 2016 (19)
- ► juillet 2016 (1)
- ► avril 2016 (25)
- ► février 2016 (1)
-
►
2015
(127)
- ► septembre 2015 (24)
- ► avril 2015 (28)
- ► février 2015 (1)
-
►
2014
(118)
- ► septembre 2014 (8)
- ► juillet 2014 (1)
- ► avril 2014 (41)
- ► février 2014 (1)
-
►
2013
(42)
- ► novembre 2013 (1)
- ► septembre 2013 (14)
- ► avril 2013 (7)
-
►
2012
(102)
- ► septembre 2012 (20)
- ► juillet 2012 (10)
- ► avril 2012 (17)
- ► février 2012 (1)
-
►
2011
(56)
- ► septembre 2011 (12)
- ► juillet 2011 (11)
- ► avril 2011 (8)
-
►
2010
(58)
- ► octobre 2010 (1)
- ► septembre 2010 (13)
- ► avril 2010 (10)
-
►
2009
(17)
- ► septembre 2009 (7)
- ► juillet 2009 (1)